Bucharest Open, august 18-19th

Clasament open

Pl. Name Str Cl. 1 2 3 4 5 Pt SOS
1 Cornel Burzo  	5d 7+ 4+ 2+ 6+ 3+ 5 14
2 Liviu Oprisan 	4d 9+ 5+ 1- 4+ 6+ 4 14 
3 Valentin Popa 	1k 8- 9+ 5+ 7+ 1- 3 13 
4 Mihai Opris  		1k 10+ 1- 8+ 2- 9+ 3 12 
5 Radu Popescu 		3k 6+ 2- 3- 9+ 10+ 3 10 
6 Dan Iugulescu 	1d 5- 8+ 7+ 1- 2- 2 16 
7 Ion Dobrescu      1k 1- 10+ 6- 3- 8+ 2 12 
8 Miron Brezuleanu  5k 3+ 6- 4- 10+ 7- 2 10 
9 Tiberiu Barbu     1k 2- 3- 10+ 5- 4- 1 13 
10 Eugen Dumitrescu 4k 4- 7- 9- 8- 5- 0 11