Tiebreak Report for Round 6 by Start Band, Band
2005 US Open 26-August-2005 11:51
Pos Name Start Band Band Wins Losses Ent Rat Op Rat SoS SoDoS Opponents
1 Lin, Xuefen 0 5 5 1 8.4 7.6 270 220 10 6 4 8 2 3
2 Kitagawa, Takahiro 0 5 5 1 8 7.7 220 170 16 21 9 5 7 1
3 Ge, Yongfei 0 5 5 1 7 8 210 180 15 13 11 5 1 18
4 Liu, Haifeng 0 5 5 1 7 7.9 200 150 22 12 17 6 15 1
5 Wang, Lu [Jeffrey] 0 4 4 2 8.2 7.5 230 130 17 14 7 12 2 3
6 Chen, Zhaonian 0 4 4 2 7.6 7.7 230 130 9 20 19 11 1 4
7 Burzo, Gheorghe Cornel 0 4 4 2 7 7.9 220 130 23 11 10 8 5 2
8 Hung, Joey 0 4 4 2 8.1 7.5 210 120 13 18 19 16 1 7
9 Lee, Jong Moon 0 4 4 2 8 7.5 200 110 30 23 13 14 6 2
10 Ning, Ted 0 4 4 2 7.9 7.1 180 90 33 22 21 31 1 7
11 Yu, Lianzhou 0 3 3 3 7.9 7.4 215 85 15 18 25 7 3 6
12 Hsiang, Thomas Y. 0 3 3 3 7.9 7.6 195 75 28 14 21 4 15 5
13 Yi, Hosuk 0 3 3 3 7.8 7.1 190 60 35 37 21 8 3 9
14 Lui, I-Han 0 3 3 3 7.5 7.5 185 75 25 34 20 5 12 9
15 Jeong, Jong In 0 3 3 3 8.4 7.2 185 55 43 25 12 11 3 4
16 Kim, Edward 0 3 3 3 7.8 7.4 180 70 38 30 24 2 21 8
17 Zhou, Yuan 0 3 3 3 7.8 7.3 180 60 42 23 19 5 4 20
18 Phipps, Ned 0 3 3 3 7.2 7.3 170 90 3 23 35 8 11 26
19 Lui, Eric 0 3 3 3 7 7.6 160 50 26 24 22 8 6 17
20 Lee, Jung Hoon 0 3 3 3 8 7.4 150 60 26 33 17 24 6 14
21 Zhang, De Wu 0 2 2 4 7 7.7 210 60 27 16 2 12 10 13
22 Wang, Rui 0 2 2 4 7.2 6.8 160 10 43 26 4 10 31 19
23 Hyodo, Shunichi 0 2 2 4 7.1 7.1 150 10 40 43 7 17 9 18
24 Snyder, Ron 0 2 2 4 7.8 7.2 145 40 20 26 19 25 35 16
25 Ham, Chang 0 2 2 3 7.1 7.6 110 20 44 24 14 15 11
26 Ma, Dong 0 1 1 5 6.8 7.2 160 30 18 19 20 31 22 24
27 Kotani, Hiroharu 0 1 1 1 7.1 6.5 50 30 31 21
28 Hong, Seung Hyun 0 0 0 1 7.5 7.9 30 0 12
30 Liang, Richard -1 3 4 2 6.8 6.7 160 90 37 32 34 36 9 16
31 Shigemi, Kenichi -1 3 4 2 6 7 150 80 32 26 22 35 27 10
32 Burrall, Matthew -1 3 4 2 6.1 6.2 120 60 41 46 40 33 31 30
33 Boley, Jon -1 2 3 3 6.8 6.7 150 50 36 40 37 10 20 32
34 Chung, Yao Nien -1 2 3 3 6 6.6 120 50 36 38 39 42 14 30
35 Chen, Jin -1 2 3 3 6.6 6.9 120 30 39 44 24 13 31 18

Tiebreak Report for Round 6 by Start Band, Band
2005 US Open 26-August-2005 11:51
Pos Name Start Band Band Wins Losses Ent Rat Op Rat SoS SoDoS Opponents
36 Chung, Shao Yu -1 2 3 3 6 6.4 110 40 47 42 38 33 34 30
37 Xu, Edward -1 2 3 3 6 6.7 110 30 39 42 41 30 13 33
38 Amos, Bruce -1 2 3 3 6.6 6.3 100 30 41 39 40 16 34 36
39 Oto, Robert -1 1 2 4 6 6.1 90 10 48 43 35 37 38 34
40 Zhang, Hao -1 1 2 4 6 6.5 90 0 44 43 23 33 32 38
41 Waldron, Philip -1 1 2 4 6 5.7 80 -10 53 50 38 32 46 37
42 Morris, Trevor -1 0 1 3 6.7 6.5 90 20 34 17 37 36
43 Sedgwick, James -1 0 1 5 6.3 6.7 90 0 51 22 15 40 39 23
44 Manabe, Masuo -1 0 1 5 6.3 5.9 85 0 50 40 25 35 46 48
46 Huang, Jim -3 2 5 1 5.6 5.6 25 -5 59 50 41 44 47 32
47 Shih, Jack -3 1 4 2 5.4 5.5 0 -40 53 55 57 49 36 46
48 Suzuki, Tsuneyuki -3 1 4 2 5 5.6 -30 -40 57 54 53 44 39 49
49 Pine, Steven -3 0 3 3 5.8 5.2 -20 -20 58 55 48 54 47 51
50 Kohmoto, Tadashi -3 0 3 3 5 5.7 -20 -50 58 57 54 46 44 41
51 Emsenhuber, Tony -3 0 3 3 5.6 5.3 -35 -35 59 55 49 43 53 60
52 Shi, Gina -3 0 3 3 5.3 5.1 -60 -20 61 56 53 55 57 64
53 Oshima, Hisashi -3 -1 2 4 5 5.5 20 -10 56 51 47 41 48 52
54 Ibata, Atsuhiro -3 -1 2 2 5 5.3 0 -10 49 56 48 50
55 Teramae, Hideo -3 -1 2 4 5 5.6 -20 -20 52 57 47 49 56 51
56 Zhang, Tina -3 -1 2 4 5.5 5 -70 -30 55 58 72 53 54 52
57 Chao, Kevin -3 -2 1 5 5.8 5 10 0 52 48 50 47 63 55
58 Arnold, Keith L. -3 -2 1 5 5.3 4.9 -30 -20 75 50 49 63 62 56
59 Niu, FeiFei -3 -3 0 5 5 4.9 -10 0 46 51 63 65 72
60 Brownell, Landon -5 1 6 0 4.7 4.7 -40 -40 62 65 69 51 64 63
61 Stevens, Kory -5 0 5 1 4.6 4.3 -80 -80 77 66 73 68 65 52
62 Quizon, Juan Pablo -5 0 5 1 4.2 4.8 -80 -90 84 67 71 58 64 60
63 Roads, Francis M. -5 0 5 1 4.5 4.8 -105 -115 76 73 59 58 57 60
64 Burrall, Steven F. -5 -1 4 2 4.5 4.7 -60 -70 79 69 71 52 60 62
65 Van, Kiet Chanh -5 -1 4 2 4.4 4.4 -75 -85 68 81 59 66 60 61
66 Rosenblatt, Gregory -5 -1 4 2 4.1 4.6 -100 -90 67 82 70 71 61 65
67 Abronson, Louis -5 -1 4 2 4.6 4.2 -110 -100 70 81 74 72 66 62
68 Kimura, Hiroshi -5 -1 4 2 4 4.5 -115 -105 85 77 75 69 65 61
69 Tsai, Tiffany E. -5 -2 3 3 4.9 4.4 -85 -75 80 72 77 64 60 68
70 Chen, Wan Yu -5 -2 3 3 4.5 4 -100 -70 74 76 73 67 66 87

Tiebreak Report for Round 6 by Start Band, Band
2005 US Open 26-August-2005 11:51
Pos Name Start Band Band Wins Losses Ent Rat Op Rat SoS SoDoS Opponents
71 Matsumoto, Mamoru -5 -2 3 3 4.9 4.4 -100 -80 82 72 75 64 62 66
72 Smith, Ryan -5 -2 3 3 4.5 4.8 -115 -65 56 79 59 71 69 67
73 Takahashi, Yasuyuki -5 -2 3 3 4 4.4 -115 -95 78 80 82 63 61 70
74 Power, John -5 -2 3 3 4 4.2 -155 -100 92 82 78 70 80 67
75 Hyodo, Susumu -5 -2 3 3 4.5 4.4 -170 -120 86 81 76 58 68 71
76 Cazelais, Gilles -5 -3 2 4 4 4.1 -130 -70 82 92 63 70 88 75
77 Robbins, Charles G. -5 -3 2 4 4.2 4.1 -130 -80 86 79 61 68 69 89
78 Weimer, David L. -5 -3 2 4 4.3 3.9 -150 -70 90 81 73 79 87 74
79 Tsai, Norman -5 -3 2 4 4 4.3 -170 -70 78 81 64 72 77 82
80 Nolin, Barry -5 -4 1 2 4.2 4.3 -60 -20 74 69 73
81 Hoshi, Isamu -5 -4 1 5 4 4.4 -130 -30 84 75 65 67 78 79
82 Kirschner, Christopher -5 -4 1 5 4.3 4.2 -130 -30 79 71 76 66 74 73
84 Yu, Paul -5 -5 0 2 4.5 4.1 -40 0 81 62
85 Hung, Glen -5 -5 0 3 4.3 3.7 -70 0 102 68 87
86 Takeuchi, Kazumitsu -5 -5 0 6 4 3.7 -180 0 75 77 88 92 99 94
87 Shen, Cherry -7 -1 6 0 3.5 3.7 -185 -185 98 97 85 78 88 70
88 Fung, Terry -7 -2 5 1 3 3.7 -190 -180 93 94 86 76 90 87
89 Sun, Calvin -7 -2 5 1 3.2 3.8 -250 -220 108 94 101 91 77 90
90 Nakano, Masayuki [Max] -7 -3 4 2 3.6 3.4 -190 -140 89 100 99 95 78 88
91 Zhou, William -7 -3 4 2 3.9 3.4 -220 -170 103 102 93 96 92 89
92 Kuniyoshi, Fusanari -7 -3 4 2 3.5 3.7 -230 -180 105 91 86 95 74 76
93 Jarvis, Dave -7 -3 4 2 3.5 3.2 -230 -180 105 96 97 98 88 91
94 Nikaido, Kento -7 -4 3 3 3.5 3.2 -230 -160 121 104 86 88 89 109
95 Yuyama, Hiroshi -7 -4 3 3 3.3 3.4 -240 -130 98 97 102 101 90 92
96 Straus, Phil -7 -4 3 3 3.3 3.4 -240 -140 101 111 102 110 93 91
97 Sudhoff, Horst -7 -4 3 3 3 3.5 -240 -160 99 108 102 87 95 93
98 Manning, Toby -7 -4 3 3 3 3.1 -240 -160 117 113 101 87 95 93
99 Straus, Peter -7 -4 3 3 3.5 3.3 -250 -150 106 100 86 97 90 109
100 Simonson, Shai -7 -5 2 2 3.3 3.4 -190 -120 108 115 90 99
101 Suzuki, Fumio -7 -5 2 4 3.6 3.1 -230 -90 95 104 96 89 98 112
102 Phipps, Joanne -7 -5 2 4 3.6 3.5 -235 -85 85 104 91 95 96 97
103 Salantrie, Frank -7 -5 2 4 3.3 3.1 -280 -130 106 108 91 109 111 116
104 Lloyd, Harold -7 -5 2 4 3.4 3.3 -300 -120 106 105 102 101 110 94
105 Small, Haskell -7 -6 1 5 3.1 3.2 -290 -70 108 92 93 115 119 104

Tiebreak Report for Round 6 by Start Band, Band
2005 US Open 26-August-2005 11:51
Pos Name Start Band Band Wins Losses Ent Rat Op Rat SoS SoDoS Opponents
106 Siemon, Debbie -7 -6 1 5 3 2.8 -320 -80 126 104 99 113 114 103
108 Arnold, Scott -7 -7 0 6 3.7 3.1 -250 0 100 89 110 97 105 103
109 Shen, Hao -9 -3 6 0 2.9 3.1 -320 -320 132 103 118 94 110 99
110 Newman, William -9 -4 5 1 2.8 3 -320 -290 96 127 108 104 114 109
111 Ku, Lawrence -9 -4 5 1 2.7 2.7 -330 -290 127 114 103 119 113 96
112 Slater, Tommy -9 -4 5 1 2.5 2.5 -380 -330 128 126 118 117 101 113
113 Lin, Chen-Wei (William) -9 -5 4 2 2.3 2.7 -295 -215 130 112 106 116 98 111
114 Leahy, Brian -9 -5 4 2 2.4 2.8 -310 -230 118 120 106 115 111 110
115 Kato, Kaoru -9 -5 4 2 2.6 2.6 -345 -255 131 122 105 119 100 114
116 Xu, Tom -9 -5 4 2 2.5 2.4 -380 -250 125 122 103 117 126 113
117 Fung, Chi-Wai [Bill] -9 -6 3 3 2.2 2.7 -320 -190 120 119 123 98 112 116
118 Hoel, Timothy -9 -6 3 3 2.9 2.5 -320 -200 121 122 124 114 109 112
119 Wood, Jonathan -9 -6 3 3 2.5 2.7 -340 -190 123 121 105 117 111 115
120 Osman, Eric -9 -6 3 3 2.6 2.2 -400 -230 128 126 122 117 114 137
121 Wu, Steven -9 -6 3 3 2.5 2.6 -410 -250 154 132 123 94 118 119
122 Burrall, Kristen -9 -7 2 4 2.3 2.4 -360 -140 125 141 115 116 118 120
123 Hlavka, Jim -9 -7 2 4 2.8 2.3 -400 -160 132 124 119 117 135 121
124 Lebl, Martin -9 -7 2 4 2.5 2.1 -410 -160 126 145 134 123 135 118
125 Matsuura, Takashi -9 -7 2 4 2 2.1 -410 -170 127 132 122 116 133 140
126 Sanet, Joel S. -9 -8 1 5 2.1 2.4 -330 -50 116 124 112 133 120 106
127 Wainwright, Eric -9 -8 1 5 2.2 1.9 -390 -90 153 111 110 141 145 125
128 Qi, Xin -9 -8 1 5 2.1 1.7 -400 -90 156 112 120 138 139 142
130 Kim, Paul -9 -9 0 1 2.7 2.3 -50 0 113
131 Horn, Jeff -9 -9 0 1 2.2 2.6 -50 0 115
132 Alford, Michael -9 -9 0 6 2.5 2.2 -350 0 109 123 137 136 121 125
133 Zhang, Lionel -11 -5 6 0 1.5 1.8 -460 -460 158 161 125 126 134 135
134 Levenick, Jim -11 -6 5 1 1.9 1.5 -410 -360 124 151 139 138 140 133
135 Bustamante, Richard -11 -6 5 1 1.8 1.8 -435 -385 151 140 162 124 123 133
136 Zhang, Tony -11 -6 5 1 1.4 1.1 -505 -440 179 146 132 144 139 143
137 Price, Guthrie -11 -7 4 0 1.8 1.9 -320 -320 148 156 132 120
138 Downes, Edward R. -11 -7 4 2 1.5 1.4 -440 -310 142 144 128 146 134 140
139 Debel, Judith R. -11 -7 4 2 1.3 1.3 -445 -325 171 152 128 141 134 136
140 Rodman, John Paul -11 -7 4 2 1.3 1.6 -450 -330 155 158 125 138 135 134
141 Hutchinson, Craig R. -11 -7 4 2 1.6 1.6 -470 -330 154 146 127 144 122 139

Tiebreak Report for Round 6 by Start Band, Band
2005 US Open 26-August-2005 11:51
Pos Name Start Band Band Wins Losses Ent Rat Op Rat SoS SoDoS Opponents
142 Puttkammer, Hildegard -11 -7 4 2 1 1 -520 -360 159 170 147 128 138 153
143 LePore, Mike -11 -8 3 0 1.9 1.3 -230 -230 153 136 145
144 Kada, Mihoko -11 -8 3 3 1 1.5 -445 -245 150 156 147 138 136 141
145 Perrin, Alan -11 -8 3 3 1.3 1.5 -455 -250 161 147 127 143 124 163
146 One, Kunio -11 -8 3 3 1 1.5 -475 -275 157 155 154 141 136 138
147 Hearn, Bob -11 -8 3 3 1.8 1.2 -510 -280 160 153 156 145 144 142
148 Gong, Fu Ming -11 -8 3 3 1 1 -520 -280 166 160 154 137 155 156
149 Bernstein, Benson J. -11 -9 2 1 1.5 1.1 -280 -200 158 160 151
150 Benson, Terence G. -11 -9 2 1 1.6 1 -280 -200 159 158 144
151 Celmer, Paul -11 -9 2 2 1.1 0.9 -295 -175 173 149 135 134
152 Sellon, Tyler -11 -9 2 1 1.8 -1.7 -385 -315 159 267 139
153 Frankel, David M. -11 -9 2 4 1.2 1.2 -470 -165 142 157 143 147 164 127
154 Adamic, Peter -11 -9 2 4 1.5 1.4 -490 -200 159 160 141 121 146 148
155 Mechtenberg, Dirk -11 -9 2 4 1.3 0.8 -505 -180 148 158 140 157 146 165
156 Haynes, Willard -11 -9 2 4 1.3 1.1 -510 -210 183 148 137 144 128 147
157 Briscoe, Andrew -11 -10 1 4 1.5 1.2 -450 -90 155 146 158 169 153
158 Chen, Jack -11 -10 1 5 1 1.5 -455 -95 157 133 140 149 155 150
159 Lung, Patrick -11 -10 1 5 1 0.6 -520 -120 179 152 154 142 167 150
160 McKee, James -11 -10 1 5 1.2 0.6 -525 -130 183 147 154 163 148 149
161 Hsieh, Pao -11 -11 0 2 1.9 1.4 -130 0 145 133
162 Samuels, Mike -11 -11 0 2 1.5 1.7 -150 0 135 169
163 Tubman, Asher -13 -7 6 0 -1.2 -0.6 -600 -600 182 181 184 160 164 145
164 Barber, Robert J. -13 -8 5 1 -1.4 -0.8 -590 -520 178 171 183 153 166 163
165 Gionfriddo, Sal -13 -8 5 1 -1.2 -1 -600 -500 180 172 171 167 155 170
166 Barberi, Steve -13 -9 4 2 -1.1 -1.2 -570 -410 173 172 176 170 148 164
167 Nakata, Yoshitomo -13 -9 4 2 -1.5 -1.3 -630 -450 194 187 159 172 170 165
168 Dossey, Scott -13 -9 4 2 -1.5 -1.6 -650 -440 179 178 176 170 184 171
169 Mihalisin, Jed -13 -10 3 0 1.5 0.5 -300 -300 157 162 176
170 Waldron, Scott -13 -10 3 3 -1.9 -0.9 -515 -265 167 165 174 142 166 168
171 Hoang, Jordan -13 -10 3 3 -1 -1 -530 -300 168 173 177 139 164 165
172 Phillips, William W. -13 -10 3 3 -1.6 -1.4 -585 -325 181 175 177 166 165 167
173 Cushing, William -13 -10 3 3 -1.5 -1.3 -600 -330 178 177 185 166 151 171
174 Capwell, Daniel -13 -11 2 1 -1.2 -1.8 -320 -220 176 177 170
175 Shubert, William -13 -11 2 3 -1.4 -1.9 -540 -220 186 178 177 176 172

Tiebreak Report for Round 6 by Start Band, Band
2005 US Open 26-August-2005 11:51
Pos Name Start Band Band Wins Losses Ent Rat Op Rat SoS SoDoS Opponents
176 Gundberg Jr., William -13 -11 2 4 -1.6 -0.8 -590 -225 175 179 174 166 168 169
177 Bazzano, Justin -13 -11 2 4 -1.8 -1.6 -610 -215 175 185 174 173 172 171
178 Dombro, Quentin W. -13 -11 2 4 -1.8 -1.9 -620 -245 201 189 164 173 168 175
179 Grupp, Ryan -13 -12 1 5 -1 -0.8 -590 -120 180 136 168 176 186 159
180 Hasegawa, Kanami -13 -12 1 5 -1.5 -1.9 -670 -130 183 165 187 185 197 179
181 Tamm, Ulo -13 -13 0 2 -1.2 -1.4 -170 0 172 163
182 Kalb, John -13 -13 0 4 -1.5 -2.3 -400 0 163 184 197 195
183 Nakamura, Shigeru -13 -13 0 6 -1 -0.9 -630 0 156 160 164 188 189 180
184 Lupton, Christopher -15 -11 4 2 -2 -2.3 -620 -440 168 182 196 188 163 185
185 Sakamoto, Setsuki -15 -11 4 2 -2.9 -2.1 -700 -490 193 202 180 184 177 173
186 Guo, Albert -15 -11 4 2 -2.7 -2.2 -705 -500 194 198 179 188 175 195
187 Kimura, Akira -15 -11 4 2 -2 -2.3 -710 -490 180 189 191 198 192 167
188 Huang, Timothy -15 -12 3 3 -2.8 -2.3 -730 -390 204 191 183 189 186 184
189 Fraser, Gordon M. -15 -12 3 3 -2.5 -2.3 -745 -400 188 206 183 201 187 178
190 Schumer, Peter -15 -12 3 3 -2.8 -2.7 -800 -420 207 194 192 191 202 198
191 Feldman, Ian -15 -13 2 4 -2.3 -2.8 -720 -250 190 202 197 188 187 200
192 Peters, Glenn -15 -13 2 4 -2.7 -2.9 -720 -260 187 206 195 198 200 190
193 Wan, Raymond -15 -13 2 4 -2.6 -3.1 -780 -280 205 194 185 206 196 204
194 Abe, Tomomi -15 -14 1 5 -2 -2.7 -700 -150 209 186 167 195 190 193
195 Larson, Josh -16 -10 6 0 -3 -2.6 -750 -750 203 192 194 182 197 186
196 Kurz, Steffen -16 -11 5 1 -3.7 -2.9 -750 -640 206 199 193 200 197 184
197 Fienup, James R. -16 -12 4 2 -3 -2.6 -700 -490 200 191 182 180 195 196
198 Chiu, Linden -16 -12 4 2 -3 -2.8 -740 -520 208 192 190 199 186 187
199 Won, Jason -16 -12 4 2 -3.5 -3.3 -785 -555 207 218 201 202 196 198
200 Jankowski, Eric -16 -12 4 2 -3.4 -3.2 -800 -570 224 207 192 191 197 196
201 Hwang, Kevin -16 -13 3 2 -3 -3 -640 -410 209 189 205 178 199
202 Miyama, Miyoko -16 -13 3 3 -3 -3.1 -750 -390 205 190 203 185 191 199
203 Laird, Roy -16 -13 3 3 -3.4 -3.4 -830 -450 220 207 206 195 218 202
204 Bridges, Adam -16 -13 3 3 -3.3 -4 -860 -430 223 214 193 253 188 212
205 Kim, Jin Bai -16 -14 2 4 -3.8 -3.5 -815 -300 221 209 202 213 193 201
206 Ishida, Toshiko -16 -15 1 5 -3 -3.2 -740 -130 193 196 189 212 192 203
207 Tominaga, Shusaku -16 -15 1 5 -3 -3.3 -790 -150 209 199 190 200 203 208
208 Kraft, Barry -16 -15 1 5 -3.3 -3.9 -800 -150 207 198 212 213 216 214
209 Jacobs, Paul -16 -15 1 5 -3.5 -3.4 -815 -140 216 201 212 194 205 207

Tiebreak Report for Round 6 by Start Band, Band
2005 US Open 26-August-2005 11:51
Pos Name Start Band Band Wins Losses Ent Rat Op Rat SoS SoDoS Opponents
Tiebreak Report for Round 6 by Start Band, Band
2005 US Open 26-August-2005 11:51
Pos Name Start Band Band Wins Losses Ent Rat Op Rat SoS SoDoS Opponents
Tiebreak Report for Round 6 by Start Band, Band
2005 US Open 26-August-2005 11:51
Pos Name Start Band Band Wins Losses Ent Rat Op Rat SoS SoDoS Opponents
212 Shang, Kevin -18 -12 6 0 -4.1 -3.6 -880 -880 220 208 209 206 218 204
213 Pollio, Tim -18 -13 5 1 -4.4 -4.2 -900 -730 205 208 223 214 215 232
214 Armenia, Peter -18 -14 4 2 -4.5 -4 -885 -625 226 219 222 208 204 213
215 Mott, Rick -18 -14 4 2 -4.6 -4.3 -915 -635 232 226 222 216 218 213
216 Baghboudarain, Jason -18 -14 4 2 -4.2 -4.3 -925 -635 225 232 208 219 209 215
217 Lock, Eddie -18 -14 4 2 -4.8 -4.7 -955 -635 233 231 222 218 224 223
218 Bensen, Paul -18 -15 3 3 -4.1 -4.2 -800 -420 215 203 219 199 212 217
219 Bowie, Lee Anne -18 -15 3 3 -4.8 -4.3 -900 -470 223 224 221 214 218 216
220 Lai, Wing Chiu -18 -15 3 3 -4.5 -4.4 -930 -520 241 226 224 212 203 228
221 Metcalf, Wanda -18 -15 3 3 -4.5 -4.4 -965 -520 245 224 223 222 205 219
222 Brago, Michael -18 -16 2 3 -4.1 -4.5 -740 -320 221 226 214 215 217
223 Eudell, Arnold -18 -16 2 4 -4.2 -4.4 -865 -305 217 225 219 204 213 221
224 Zimmerman, Samuel E. -18 -16 2 4 -4.2 -4.6 -880 -310 217 235 200 219 221 220
225 Rubenstein, Mark -18 -17 1 4 -4.7 -4.9 -780 -170 234 216 227 228 223
226 Matsuoka, Hiroshi -18 -17 1 5 -4 -4.7 -945 -190 241 214 222 215 235 220
227 Huang, George -20 -15 5 1 -5.1 -5.5 -995 -835 244 225 230 228 231 246
228 Peterson, Max -20 -16 4 2 -5.4 -5.2 -975 -665 243 230 225 220 227 229
229 Baum, Leonard -20 -16 4 2 -5.2 -5.6 -1010 -680 234 239 247 228 233 230
230 McLellan, Jeffrey J. -20 -16 4 2 -5.6 -5.3 -1010 -700 242 229 237 233 228 227
231 Harter, Benjamin -20 -16 4 2 -5.9 -5.2 -1010 -720 238 240 241 233 217 227
232 Nogaki, Yoko -20 -17 3 3 -5 -5 -930 -480 213 234 237 215 216 233
233 Choe, Solomon -20 -17 3 3 -5.5 -6.2 -1030 -570 297 229 232 217 231 230
234 Pickett, James M. -20 -17 3 3 -5.6 -5.3 -1055 -560 253 242 240 229 225 232
235 Crowl, Roland W. -20 -17 3 3 -5.5 -5.2 -1060 -550 254 253 226 242 224 246
236 Grant, Ryan -20 -17 3 3 -5.2 -5.9 -1080 -550 243 239 249 237 250 247
237 Ohashi, Yoko -20 -18 2 4 -5.5 -5.5 -1040 -360 236 242 246 254 230 232
238 Wallstedt, Michael -20 -18 2 4 -5.3 -5.9 -1055 -370 251 243 231 248 246 241
239 Reger, Dan -20 -18 2 4 -5.5 -5.4 -1065 -390 245 242 247 248 229 236
240 Pon, Jarrett -20 -18 2 4 -5.5 -5.7 -1070 -380 241 242 231 250 249 234
241 Nantani, Yoshiko -20 -19 1 5 -5 -5.2 -1020 -180 238 240 220 231 250 226
242 Cobb, William S. -20 -19 1 5 -5.2 -5.5 -1040 -170 235 230 234 237 240 239
243 Richards, John -20 -19 1 5 -5.9 -5.8 -1080 -200 245 228 251 236 258 238
244 Hess, Michael -20 -19 1 5 -5.5 -5.9 -1090 -200 245 227 254 249 251 253
245 Akada, Tokuko -20 -20 0 6 -5 -5.6 -1055 0 239 221 247 248 243 244

Tiebreak Report for Round 6 by Start Band, Band
2005 US Open 26-August-2005 11:51
Pos Name Start Band Band Wins Losses Ent Rat Op Rat SoS SoDoS Opponents
246 Smilack, Solomon -22 -16 6 0 -6 -5.8 -1040 -1040 252 237 227 238 249 235
247 Lin, Chen-Yi (Eunice) -22 -17 5 1 -6 -5.8 -1110 -950 266 239 245 236 251 229
248 Gross, Andrew -22 -18 4 1 -6 -5.7 -920 -740 238 239 245 250 249
249 Conyngham, Jim -22 -18 4 2 -6.6 -5.7 -1070 -740 248 255 244 240 246 236
250 Britt, Phil -22 -18 4 2 -6 -6 -1085 -730 236 240 241 258 251 248
251 Lash, Michael -22 -18 4 2 -6.6 -5.8 -1100 -750 250 243 244 254 238 247
252 Tsai, Ariana -22 -18 4 2 -6.6 -7 -1145 -795 265 269 255 254 246 257
253 Slater, Charles -22 -19 3 3 -6 -5.6 -1030 -515 204 244 255 234 235 256
254 Waldron, Jean -22 -19 3 3 -6 -6.3 -1090 -560 244 237 257 235 251 252
255 Malveaux, Mike -22 -20 2 3 -6.1 -6.8 -940 -390 261 259 249 252 253
256 Kolb, Laura -23 -18 5 0 -7.5 -8.2 -1040 -1040 304 280 253 258 257
257 Yan, Jasmine -23 -19 4 2 -7.9 -7.1 -1165 -800 265 252 264 260 254 256
258 Allen, Luke -23 -19 4 2 -7.5 -7 -1170 -815 262 280 260 243 256 250
259 Braun, Bernard -23 -19 4 2 -7.5 -7.7 -1250 -825 272 279 263 260 290 255
260 Larson, Brian -23 -20 3 3 -7.2 -7.8 -1180 -610 261 275 268 258 257 259
261 Reimer, Chance -23 -20 3 3 -7.5 -7.6 -1225 -630 262 275 273 260 255 270
262 Hsu, Sheehan -23 -20 3 3 -7.4 -7.8 -1250 -660 281 266 264 258 261 269
263 Wells, Chris -23 -21 2 1 -7.3 -7.7 -610 -420 272 264 259
264 Miyake, Kinju -23 -21 2 4 -7.5 -8.2 -1235 -460 299 279 257 263 268 262
265 Whitten, Gary -23 -22 1 3 -7.5 -7.5 -810 -220 266 257 252 275
266 Sato, Akira -23 -22 1 5 -7.4 -7.7 -1200 -220 276 247 265 268 262 272
267 Rubble, Barny -23 -23 0 3 -7.5 -5.1 -485 0 269 152 273
268 Burg, Chris -24 -19 5 1 -8.5 -7.8 -1260 -1060 272 276 266 264 270 260
269 Olson, Joel -24 -20 4 2 -8.3 -7.9 -1205 -825 273 267 262 271 252 270
270 Drake, Peter -24 -20 4 2 -8.3 -8.5 -1280 -850 281 276 261 269 292 268
271 Feniello, Ashley -24 -21 3 1 -8.6 -8.5 -865 -665 291 273 280 269
272 Greiner, John A. -24 -21 3 3 -8 -8.1 -1235 -660 286 276 266 268 259 263
273 Ingram, C. Louise -24 -21 3 3 -8.8 -8.3 -1245 -645 277 267 284 269 271 261
274 Helms, Stefan -24 -22 2 2 -8.2 -8.7 -910 -460 283 287 281 275
275 Schmitten, George -24 -22 2 4 -8 -8 -1240 -420 274 265 278 260 285 261
276 Jones, Stephen L. -24 -22 2 4 -8.7 -8.1 -1260 -440 282 280 268 270 266 272
277 Cheng, Bryan -24 -22 2 4 -8.5 -8.8 -1335 -470 281 283 280 273 285 288
278 Zeng, Jay -24 -23 1 1 -8.6 -8.5 -440 -220 275 286
279 Chiles, Bill -24 -23 1 3 -8 -8.3 -850 -240 283 264 259 284

Tiebreak Report for Round 6 by Start Band, Band
2005 US Open 26-August-2005 11:51
Pos Name Start Band Band Wins Losses Ent Rat Op Rat SoS SoDoS Opponents
280 Heidenreich, Todd -24 -23 1 4 -8 -8.2 -1005 -220 277 258 256 271 276
281 Edson, Sandra -24 -23 1 4 -8.7 -8.3 -1050 -210 274 270 286 262 277
282 Hop, Jonathan -24 -24 0 1 -8.2 -8.7 -220 0 276
283 Blagrove, Anthony -24 -24 0 6 -8.7 -8.7 -1330 0 279 274 284 291 292 277
284 Woodcock, Tim -26 -21 5 1 -9.5 -9 -1340 -1130 286 295 283 279 287 273
285 Brown, Frank -26 -21 5 1 -9.3 -11.3 -1370 -1150 294 298 277 275 289 287
286 Phipps-Bennett, Edward -26 -22 4 2 -9 -9.3 -1320 -900 278 281 303 290 284 272
287 Huynh, Lee -26 -22 4 2 -9.5 -9.1 -1320 -900 291 292 288 285 274 284
288 Hlavka, Eileen -26 -22 4 2 -9.3 -11.6 -1365 -925 293 290 277 295 287 289
